
19年国内アニメ視聴者数は約3 515万人 満足度1位は 鬼滅の刃 アニメマーケティング白書 発表 株式会社kadokawaのプレスリリース
鬼滅の刃はなぜ観客動員数が伸びるのか? 幅広い年齢層に人気だ ブームだから自分も自分も観てみたい 漫画を読んで面白い 読者になる 人生のおつまみ 好きなことを基本的にはコラム形式で書いています。スポーツ、アニメ、書籍、産業をネタにしています。 興行収入が2幅広い年齢層に受け親子でハマるのはなぜ? アニメ映画「 劇場版 鬼滅の刃 無限列車編 」が年10月16日に封切られてからたった3日間で46億円の興行収入が上がったそうです。 この景気の良くない時代にそのニュースはなんだか嬉しくなる明るいニュースですね。 そういえば、我が家の子供たちも映画を見に行く、と言っています。 私も行ってみよう
鬼滅の刃 年齢層グラフ
鬼滅の刃 年齢層グラフ-CCC マーケティングカンパニーのプレスリリース(年12月28日 16時52分)鬼滅の刃 vs M1グランプリ《性別×年代のテレビ視聴傾向をレポート》祝!鬼滅の刃の支持層について調べてみると、どのサイトも男性より女性の方が多いと伝えている。 また、ジャンプが行った人気投票では、 1位:善逸 2位:義勇 3位:無一郎 と、女性人気が高いキャラが上位を独占したのも、支持層に女性が多いことを決定づけている。 年代は10代が最も多く、次は以外にも30代、40代が来ている。 10代は学生だとして、30代

大ヒットの鍵は40代 データで見る鬼滅 あつ森 スノスト人気 Corporate Blog ヤフー株式会社
鬼滅の刃 主要キャラの年齢と身長は? 主人公・炭治郎を始め、主要キャラの年齢や身長などの情報は、キャラの個性を把握する上で気になるポイントです。 ちゃんと時間とともに身長や体重が変化していくのがリアルで面白いと思います♪ ここでは次のキャラクターの年齢と身長を紹介しまた、劇場版を観に行ったのは比較的女性が多く10代~30代女性の約3割が劇場に足を運んでいます。 また、コミックスを読んだ人は全体の約2割でしたが、10代男性では4割を超えています。 12 一番好きなキャラクターとその理由は? 「鬼滅の刃」の魅力は、なんといっても個性豊かなキャラクターたち。 一番好きなキャラクターを選んでもらったところ60代男「鬼滅が1位」 画像削除済み 10代女「鬼滅が1位」 代女「鬼滅が1位」 30代女「鬼滅が1位」 40代女「鬼滅が1位」 50代女「鬼滅が1位」 60代女「コナンが1位」 画像削除済み https//wwwgooglecojp/amp/s/prtimesjp/main/html/rd/amp/p/html
劇場版 鬼滅の刃 無限列車編の興行収入が2億円を突破しました。現在、映画興行収入のトップは「千と千尋の神隠し」。鬼滅の刃はこの記録を打ち破るのか、01年以降の公開作品と比較しながら見ていきます。鬼滅の刃興行収入比較 まずは表で確認劇『鬼滅の刃』各賞の受賞続く「全年齢層に渡って人気」 『ピッコマaward』受賞 漫画『鬼滅の刃』コミックス第1巻の書影 拡大する読者層の年齢 大きな基準でいうと、 週刊少年ジャンプの読者層の約7割は24歳以下の若者 です。 詳細な内訳も出ていて下記の通りです。 9歳以下:約5% 10~12歳:約10% 13~15歳:約15% 16~18歳:約15% 19~24歳:約25%
鬼滅の刃 年齢層グラフのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 | ![]() Ascii Jp 鬼滅の刃が飛躍 Pixivとニコ動で19年春アニメの二次創作を振り返る 1 3 |
関東エリア「鬼滅の刃」柱合会議・蝶屋敷編・視聴者 構成 ・男性女性ともに、3049歳の視聴者は、全体と比較して多い ・女性3549歳の視聴者は、ほかの視聴者層に比べて全体との比較で突出して多い傾向 関東エリア「m1グランプリ」視聴者 構成鬼滅の刃が批判されている場面では 「いやいや〇〇のマンガって鬼滅の刃のパクリじゃん」 とか 「〇〇なんかより鬼滅の刃の方がよっぽど面白い」 といったコメントを見たことがあります。 ネタにしろガチにしろウザイ。という意見が大半ですね。
Incoming Term: 鬼滅の刃 年齢層グラフ,
0 件のコメント:
コメントを投稿